出演者 | 演じた役柄 | 最終得点 | 達成Ver |
---|---|---|---|
6/18佐藤 | 小川さくら | 3017173Pts | 達成Ver2.11 |
一言:いくしる | |||
ばにら | 榊祐子 | 2038275Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
みむらー | 三村信史 | 1553068Pts | 達成Ver2.11 |
一言:117日 2014.3/2 佐藤 | |||
稲田明 | 相馬光子 | 1384439Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
6/11佐藤 | 谷沢はるか | 1174870Pts | 達成Ver2.0 |
一言:(無し) | |||
ばにくん | 矢作好美 | 1077978Pts | 達成Ver2.11 |
一言:妨害うっざ | |||
山中知恵 | 小川さくら | 1038085Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
稲田晶 | 相馬光子 | 936673Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
シ零 | 月岡彰 | 737630Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
nagis | 野田聡美 | 734191Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
勉強しながらゲーム | 相馬光子 | 723615Pts | 達成Ver2.11 |
一言:半年に一回くらい、たまに思い出して遊びたくなりますね。 2015年 | |||
てきか | 小川さくら | 641092Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
死神 | 相馬光子 | 616699Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
ライオン | 桐山和雄 | 585825Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
紅雪1 | 琴弾加代子 | 578340Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
sa4/29 | 千草貴子 | 573802Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
夜 | 相馬光子 | 571102Pts | 達成Ver2.11 |
一言:休憩中断しましたって表示させないでくる戦法が通るの、いい加減直らないかなぁ 2018/07 | |||
バニラ | 相馬光子 | 570838Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
nagisa12 | 桐山和雄 | 556735Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
澪 | 月岡彰 | 544038Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
kayoko | 琴弾加代子 | 526454Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
nn | 榊祐子 | 519898Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
抹茶 | 桐山和雄 | 515165Pts | 達成Ver2.11 |
一言:まさかミサイルが当たるとはなw 2022.01.08 | |||
zz | 中川典子 | 510938Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
n | 相馬光子 | 492786Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
south | 南佳織 | 485804Pts | 達成Ver2.11 |
一言:合格したらまた来ます | |||
あ | 川田章吾 | 482703Pts | 達成Ver2.11 |
一言:( ;´・ω・`) | |||
杉村弘樹 | 杉村弘樹 | 478420Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
バニラ | 相馬光子 | 466481Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
n- | 千草貴子 | 466420Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
South | 南佳織 | 434519Pts | 達成Ver2.11 |
一言:草 | |||
アシン | 三村信史 | 421418Pts | 達成Ver2.11 |
一言:久しぶりに頑張った。 | |||
多重登録ですか? | 清水比呂乃 | 418461Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
n | 天堂真弓 | 413055Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
あしをん | 千草貴子 | 412015Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
残念 | 山本和彦 | 408474Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
n' | 相馬光子 | 404687Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
豊臣秀頼 | 相馬光子 | 404240Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
MASAYUKISHIMADA | 元渕恭一 | 400306Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
シ零 | 月岡彰 | 388085Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
休日の死神 | 相馬光子 | 381631Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
nagisa2 | 琴弾加代子 | 377135Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
稲田晶 | 相馬光子 | 367841Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
しょか | 中川典子 | 363347Pts | 達成Ver2.0 |
一言:(無し) | |||
死神 | 相馬光子 | 354202Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
暇な死神 | 相馬光子 | 345379Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
south | 南佳織 | 345266Pts | 達成Ver2.11 |
一言:菖蒲 | |||
south | 南佳織 | 336746Pts | 達成Ver2.11 |
一言:菖蒲 | |||
shoka | 小川さくら | 326349Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) | |||
あああ | 川田章吾 | 324916Pts | 達成Ver2.11 |
一言:あああああ | |||
大木立道 | 大木立道 | 324470Pts | 達成Ver2.11 |
一言:(無し) |