- BATTLE ROYALE Regular version Yamanote Battle -
殺害記録:合計*連続*生還*殿堂*時間/
行動&チャット/
説明書/
道具一覧/
雑談BBS/
トップ
あなたが登録した名前、パスワード、殺害数と、最後の一言を入力し、埋葬ボタンを押すのこと。
出演者 | 演じた役柄 | 殺害数&達成Ver | 死因 |
---|---|---|---|
佐藤未織 | 谷沢はるか | 999 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:999人達成なりー、次は生還で999人やります! 2010.08.18 17.52 | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 999 達成Ver9.97 | ワイヤーロープ |
一言:2015.11/18 20:46 | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 999 達成Ver9.97 | 毒死 |
一言:渚さん、2度目の殿堂おめでとうございます。 2015.11/16 22:31 | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 999 達成Ver9.97 | バードコールディバック(中川典子) |
一言:2015 11/19 09:34 | |||
W i n t e r | 野田聡美 | 999 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:この記録並ばれることはあっても抜かれることは絶対ねぇww まぁ合計か生還でトップに立つという夢が無事叶いました(・∀・)b まだ生きてるしとりま5回目の殿堂目指しま〜すw | |||
ローゼ | 稲田瑞穂 | 998 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:久しぶりにやってみました。 | |||
ローゼ | 稲田瑞穂 | 998 達成Ver9.97 | 刺殺(笹川竜平) |
一言:久しぶりにやってみました。 | |||
ほたろ | 滝口優一郎 | 998 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:998.2人。切り上げか切捨てかよくわからないので最後にボスを落として。たぶん、普通にあと二人倒すと殿堂入りしちゃうんじゃなかったっけ?...ということで。...2番手に名前を載せていただくことができ、光栄です。また頑張ります。ありがとうございました。 | |||
ほたる | 山本和彦 | 998 達成Ver9.97 | 快速薬 |
一言:ギャンブルで生き残ってしまい、焦りましたが^^;;小川s、殿堂入り、おめでとうございます。久々に、会話してくださる方に出会えて、楽しかったです。またいつか。2010.7.20. | |||
ローゼ | 琴弾加代子 | 993 達成Ver9.97 | 射殺(江藤恵) |
一言:初めて合計で名前を残せましたが、ずっとNPCと戦ってましたね・・・ | |||
蛍 | 谷沢はるか | 989 達成Ver9.97 | 射殺(榊祐子) |
一言:ほたろ。ギャンブル注射器3本も持って準備していましたが...^^;; 989.5人...990人以上を目指して...また近いうちに...。時間が合わないからか、対人戦が出来ないのは残念ですね。ではでは。2010.6.18. | |||
sino | 桐山和雄 | 984 達成Ver9.97 | 射殺(新井田和志) |
一言:(無し) | |||
lyrac | 稲田瑞穂 | 981 達成Ver9.97 | 撲殺(滝口優一郎) |
一言:サーバーエラーが直ったと思ったら殺されてた・・もうちょいで殿堂入りだったのにぃ〜残念・・またがんばろうっと。外回りの皆さんお世話になりました。 | |||
Sa11091926 | 藤吉文世 | 973 達成Ver9.97 | 不明(桐山和雄) |
一言:塩コショウの死因は「不明」! | |||
ピラフマン | 野田聡美 | 967 達成Ver9.95 | 首切断(北野雪子) |
一言:ピラフマンです、あと33殺だったとです。ピラフマンです、EP無いのに無茶をしてしまったとです。ピラフマンです、447連殺したときに休憩してしまったとです。ピラフマンです、別にピラフは好物ではありません。ピラフマンです、メロコアが大好きです。ぽんw、イーグル氏、おすお氏、スロッター氏、庵氏、里祈氏、Winter、へたれボーイ氏、他多くの方々、皆さんと楽しい一時を過ごせて良かったです。また一緒にやりましょう。m9(^Д^)プギャーーーッ | |||
雅之助 | 旗上忠勝 | 952 達成Ver9.97 | 刺殺(中川有香) |
一言:クリティカル死。まだまだ諦めんよ。 | |||
佐藤ことせ | 松井知里 | 946 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:(無し) | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 939 達成Ver9.97 | バードコールディバック |
一言:999連続ついでのバードコールデイパック自殺 | |||
ほたろ | 三村信史 | 939 達成Ver9.97 | ギャンブル失敗 |
一言:(無し) | |||
佐藤もどき | 稲田瑞穂 | 938 達成Ver9.97 | 窒息死(桐山和雄) |
一言:(無し) | |||
はる | 相馬光子 | 937 達成Ver9.97 | 感電死(三村信史) |
一言:あと一息でした 幽助さん、仁さん、その他の外回りの皆さんお世話になりました 途中いきなりバグって変わったときには驚きましたが受け入れてくれてありがとうございました | |||
still | 千草貴子 | 936 達成Ver9.97 | アルテマ魔法(琴弾加代子) |
一言:最後クリティカル^^;みなさんすいません!あともうちょっとやったのにー…でも楽しかったなー!途中内回り12人で最強やったw他のチームの人すいません^^;内回りの人達ありがとう!!幽助さん、ラムさん、ハイビさん、仁さん、aaさんありがとう!!やっぱ殿堂入りは遠いなあ^^また目指します^^7月22日3時41分没 | |||
佐藤. | 相馬光子 | 934 達成Ver9.97 | 射殺(旗上忠勝) |
一言:2015.07/30 | |||
もにょ | 相馬光子 | 933 達成Ver9.97 | 射殺(飯島敬太) |
一言:(無し) | |||
shino | 桐山和雄 | 933 達成Ver9.97 | 爆死(滝口優一郎) |
一言: | |||
我ら佐藤12221300 | 榊祐子 | 920 達成Ver9.97 | ボスに敗北 |
一言:(無し) | |||
zx | 川田章吾 | 913 達成Ver9.97 | 射殺(琴弾加代子) |
一言:訳ありで2日アクセスしてなくて死んでた(-Д-)泣 殿堂入りたかったなぁ↓↓ とりあえず初ハイスコアに載りました。3日間くらい一人黙々と寂しかったです相手がCPUだと……笑 5日めあたりから人いきなり増え出した(;ω;) 2009 8/2 | |||
ぞよ助 | 川田章吾 | 910 達成Ver9.97 | 射殺(中川典子) |
一言:夏休み限定。 | |||
阪神 | 三村信史 | 896 達成Ver9.97 | 射殺(月岡彰) |
一言:(無し) | |||
はる | 相馬光子 | 895 達成Ver9.97 | 輪ゴム(日下友美子) |
一言:あと一息でした 幽助さん、仁さん、その他の外回りの皆さんお世話になりました 途中いきなりバグって変わったときには驚きましたが受け入れてくれてありがとうございました | |||
Juan | 相馬光子 | 888 達成Ver9.97 | 射殺(小川さくら) |
一言:(無し) | |||
still | 千草貴子 | 882 達成Ver9.97 | 刺殺(江藤恵) |
一言:内回り一人はきつすぎます^^;やっぱりみんな強いなあ^^また1からやりなおします^^ | |||
ぴーちゃん | 滝口優一郎 | 856 達成Ver9.97 | 焼死(笹川竜平) |
一言:クリティカルか・・・。でも、革命でもないのに火炎瓶ごときにやられるとは、やっぱり運がない・・・。おそらく二度とこんな記録は出せないだろう。殿堂いりしたかったけどな〜・・・。最後にお世話になった内回りの皆さんありがとうございました。 | |||
WE | 月岡彰 | 844 達成Ver9.97 | 射殺(相馬光子) |
一言:(無し) | |||
kayoko | 琴弾加代子 | 843 達成Ver9.97 | 射殺(大木立道) |
一言:(無し) | |||
TOTO | 杉村弘樹 | 832 達成Ver9.94 | アルテマ魔法(野田聡美) |
一言:ラストはNPC銃反撃クリティカル。暁さん、Winterさん、正午さん、イーグルさん、ぽんwさん、庵さん、ローゼさん、今までありがとう!!バイバイ!!またね〜!!! | |||
ほたろ | 小川さくら | 830 達成Ver9.97 | アルテマ魔法(千草貴子) |
一言:830人までいき、千草のアルテマをもろにくらい、今度は杉村…アルテマ、当たると怖いねw今回は生還、目指してましたが…餓死しそうなので、また今度…ということで。ありがとうございました(^^)/~~~ | |||
still | 千草貴子 | 823 達成Ver9.97 | 刺殺(南佳織) |
一言:(無し) | |||
雅之助 | 旗上忠勝 | 814 達成Ver9.97 | 刺殺(杉村弘樹) |
一言:(無し) | |||
うむ | 月岡彰 | 804 達成Ver9.97 | 射殺(黒長博) |
一言:厳しい | |||
ぶるぶるぶる | 川田章吾 | 802 達成Ver9.955 | 射殺(榊祐子) |
一言:またね∠(^。^)ノ。 | |||
佐藤ことせ | 谷沢はるか | 797 達成Ver9.97 | 射殺(桐山和雄) |
一言:連殺に記録が載って無い・・・ | |||
幽助 | 笹川竜平 | 792 達成Ver9.97 | 射殺(榊祐子) |
一言:トホホ…(´;ω;`)こんな所で死ぬなんて…あと少しで2週間連続殿堂入りという大きな記録が残せたのに…何でガトリングでボコボコニされなきゃいけないんだ〜(;´Д⊂)まあまだチャンスはあるから頑張って今度こそやってやる(ノ ̄∇ ̄)ノそれじゃ〜また頑張ってきます^^はるかさんお互い頑張って行きましょうイ(・∀・)イw | |||
reborn | 相馬光子 | 791 達成Ver9.97 | アルテマ魔法(日下友美子) |
一言:(無し) | |||
カナシミブルウ | 相馬光子 | 788 達成Ver9.97 | 射殺(谷沢はるか) |
一言:(無し) | |||
第三の男 | 山本和彦 | 785 達成Ver9.96 | 刺殺(千草貴子) |
一言:(無し) | |||
sino | 桐山和雄 | 779 達成Ver9.97 | 窒息死(杉村弘樹) |
一言:(無し) | |||
ZIN | 月岡彰 | 772 達成Ver9.97 | 射殺(川田章吾) |
一言:久々にtimeじゃなくレギュラーでやったら記録が伸ばせました^^;でも権利無いときついですね・・・まさか始めたばっかの奴にやられるとは。。。 | |||
あsだsだsd | 相馬光子 | 763 達成Ver9.96 | 射殺(月岡彰) |
一言:藤です。とりあえず。 | |||
shino | 桐山和雄 | 760 達成Ver9.97 | 刺殺(中川典子) |
一言: | |||
もっく | 中川典子 | 757 達成Ver9.97 | 射殺(江藤恵) |
一言:(無し) |