- BATTLE ROYALE Regular version Yamanote Battle -
殺害記録:合計*連続*生還*殿堂*時間/
行動&チャット/
説明書/
道具一覧/
雑談BBS/
トップ
あなたが登録した名前、パスワード、一言を入力しボタンを押すのこと。
出演者 | 演じた役柄 | 殺害数&達成Ver | |
---|---|---|---|
佐藤ことせ | 松井知里 | 999 達成Ver9.97 | |
一言:恋...それは...儚いものなのよ... 2010.09.05 14:26 | |||
佐藤150802 | 国信慶時 | 999 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 999 達成Ver9.97 | |
一言:一週間で2回も999連続やる暇こ | |||
Sa11091926 | 藤吉文世 | 999 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
佐藤未織 | 谷沢はるか | 964 達成Ver9.97 | |
一言:999殺害のついでの記録ですな。まだまだ連殺記録は作れそうです。 あと、このH.Nで登録するのは最後だと思いまする。新しいH.Nは佐藤ことせで行きます。それではまた... | |||
我ら佐藤12221300 | 榊祐子 | 929 達成Ver9.97 | |
一言:2016.12/30 | |||
もにょ | 相馬光子 | 917 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
Juan | 相馬光子 | 870 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
佐藤150810 | 月岡彰 | 856 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
lopw | 織田敏憲 | 648 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
にょも | 琴弾加代子 | 581 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
ゆり | 相馬光子 | 521 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
sati | 川田章吾 | 515 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
瑞樹 | 小川さくら | 500 達成Ver9.97 | |
一言:放置したら餓死してた。。。スロッターです | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 493 達成Ver9.97 | |
一言:昨日999連続やって翌日にこれ………… | |||
佐1511140537 | 藤吉文世 | 484 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
おあおあおあ | 国信慶時 | 460 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
Bond | 山本和彦 | 444 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
~★BRAHMAN★~ | 国信慶時 | 440 達成Ver9.96 | |
一言:samuraiです。最後はユウナさん人形にやられましたよく( ̄△ ̄)ノ 8時間ぶっ続けでやってたからさすがに疲れた^^; | |||
カラス | 清水比呂乃 | 416 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
sino | 桐山和雄 | 412 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
口先の魔術師 | 三村信史 | 400 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) | |||
『神風ボンバーズ』 | 中川典子 | 395 達成Ver9.97 | |
一言:スタジオから帰って一人でこつこつと・・・朝日を見て「タイムオーバー!死にましょう☆」・・!? 休憩にしといたらよかった(><)! | |||
のい | 国信慶時 | 392 達成Ver9.97 | |
一言:(無し) |